型号  | 排量  | 压力  | 转速  | 容积效率  | 重量  | 驱动功率  | 
CB-B2.5  | 2.5  | 2.5  | 1450  | ≥70  | 1.9  | 0.13  | 
CB-B4  | 4  | ≥80  | 2.8  | 0.21  | ||
CB-B6  | 6  | 3.2  | 0.31  | |||
CB-B10  | 10  | 3.5  | 0.51  | |||
CB-B16  | 16  | ≥90  | 5.2  | 0.82  | ||
CB-B20  | 20  | 5.4  | 1.02  | |||
CB-B25  | 25  | 5.5  | 1.30  | |||
CB-B32  | 32  | ≥94  | 5.7  | 1.65  | ||
CB-B40  | 40  | 10.5  | 2.10  | |||
CB-B50  | 50  | 11.0  | 2.60  | |||
CB-B63  | 63  | 11.8  | 3.30  | |||
CB-B80  | 80  | 17.6  | 4.10  | |||
CB-B100  | 100  | ≥95  | 18.7  | 5.10  | ||
CB-B125  | 125  | 19.5  | 6.50  | 

冀公网安备 13098102001305号